上周去了一趟日本北陸玩,第一次跟團,真是讓我吃不消…
所有團員都會遲到,不斷的換人遲到,有一組比較機車的,有二三次
所有吃的料理都是一堆醬菜,我的老天啊~我是到了鄉下嗎…
上面那根串燒是飛【馬單】和牛所製成的,是五天中吃到好吃的一樣東西
還是我自費的…
還有這個溫室草莓,超甜的啦~~~~
這次讓我了解到跟團的壞處與好處,下次,我想我還是自由行好了:p
列表是我的所有花費…真的是花不了幾個錢…什麼都貴啊~~~
Item | 日幣 | 台幣 |
WiiFit | 8680 | 2587.508 |
天蓋飯 | 580 | 172.898 |
豬排蓋飯 | 650 | 193.765 |
名古屋城入城卷 | 1000 | 298.1 |
名古屋城禮物 | 2430 | 724.383 |
草莓 | 395 | 117.7495 |
beer | 201 | 59.9181 |
beer | 256 | 76.3136 |
車錢 | 860 | 256.366 |
休足時間 | 798 | 237.8838 |
新RURU | 1180 | 351.758 |
感冒藥pararon | 798 | 237.8838 |
RURU K | 1380 | 411.378 |
DHC Q10牛奶 | 1100 | 327.91 |
雪肌精 | 3675 | 1095.518 |
美肌水 | 714 | 212.8434 |
磁石項圈 | 1980 | 590.238 |
咳藥水 | 980 | 292.138 |
WiiFit | 8480 | 2527.888 |
kitty手機吊飾 | 1680 | 500.808 |
無臉娃 | 600 | 178.86 |
曼秀雷敦AD | 628 | 187.2068 |
小叮噹手機吊飾 | 960 | 286.176 |
煙2條 | 3800 | 1132.78 |
酒一瓶 | 2600 | 775.06 |
Pluto Vol.5 | 550 | 163.955 |
總計 | 11469.4 |
沒有留言:
張貼留言